Spécifications processeurs
Recherche: Supprimer les filtres
tout
Marque
Famille
Sous famille
Socket
Fréquence
Rév
Codename
Multi Core
Gravure
Architecture
Marché ciblé
L2
L3

Modèle Socket Fréquence Rév Codename Gravure TDP L2 L3 Bus
AMD Athlon II X4 650 - ADX645WFK42GM AM3 3.2 GHz C3 Propus 45nm 95W 4x512Ko 0 2 GHz
AMD Athlon II X4 615e - AD610EHDK42GM AM3 2.5 GHz C3 Propus 45nm 45W 4x512Ko 0 2 GHz
AMD Phenom II X6 1045T - HDT45TWBK6DGR AM3 2.7 GHz D0 Thuban 45nm 95W 6x512Ko 6Mo 2 GHz
AMD Opteron 4122 - OS4122WLU4DGN C32 2.2 GHz D0 Lisbon 45nm 115W 4x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4130 - OS4130WLU4DGN C32 2.6 GHz D0 Lisbon 45nm 115W 4x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4170 HE - OS4170OFU6DGO C32 2.1 GHz D1 Lisbon 45nm 79W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4174 HE - OS4174OFU6DGO C32 2.3 GHz D1 Lisbon 45nm 79W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4176 HE - OS4176OFU6DGO C32 2.4 GHz D1 Lisbon 45nm 79W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4180 - OS4180WLU6DGO C32 2.6 GHz D1 Lisbon 45nm 115W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4184 - OS4184WLU6DGO C32 2.8 GHz D1 Lisbon 45nm 115W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4164 EE - OS4164HJU6DGO C32 1.8 GHz D1 Lisbon 45nm 50W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
AMD Opteron 4162 EE - OS4162HJU6DGO C32 1.7 GHz D1 Lisbon 45nm 50W 6x512Ko 6Mo 3.2GHz
Intel Celeron Dual Core E3400 - SLGTZ 775 2.7 GHz R0 Wolfdale-3M 45nm 65W 1Mo 0 800 MHz
Intel Core i5 Mobile 580M - SLC28 988 2.66 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 580M - SLC29 1288 2.66 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 580M - SLC28 988 2.66 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 580M - SLC29 1288 2.66 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Celeron P1053 - SLBWN 1366 1.33 GHz B0 Jasper Forest 45nm 30W 256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Pentium Dual Core G6951 - SLBTF 1156 2.26 GHz C2 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP X3480 - SBLBPT 1156 306 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Pentium Dual Core E6800 - SLGUF 775 3.33 GHz R0 Wolfdale-3M 45nm 65W 2Mo 0 1066 MHz
Intel Pentium Dual Core E5500 - SLGTJ 775 2.8 GHz R0 Wolfdale-3M 45nm 65W 2Mo 0 800 MHz
Intel Pentium Dual Core E5700 - SLGTH 775 3 GHz R0 Wolfdale-3M 45nm 65W 2Mo 0 800 MHz
Intel Atom N470 - SLBMF mFCBGA 559 1.83 GHz A0 Pineview 45nm 6.5W 512Ko 0 2.5GT/s
Intel Atom N450 - SLBMG mFCBGA 559 1.66 GHz A0 Pineview 45nm 6.5W 512Ko 0 2.5GT/s
Intel Core i3 560 - SLBY2 1156 3.33 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 660UM - SLBSS 1288 1.33 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 540UM - SLBUJ 1288 1.2 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 430UM - SLBVS 1288 1.2 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 330UM - SLBUG 1288 1.2 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Pentium Dual Core Mobile U5400 - SLBUH 1288 1.2 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Celeron Dual Core Mobile U3400 - SLBUE 1288 1.06 GHz K0 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Pentium Dual Core Mobile P6100 - 988 2 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 740QM - SLB QG 988 1.73 GHz B1 Clarksfield 45nm 45W 4x256Ko 6Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 840QM - SLBMP 988 1.86 GHz B1 Clarksfield 45nm 45W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile Extreme 940XM - SLBSC 988 2.13 GHz B1 Clarksfield 45nm 55W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 450M - SLBTZ 988 2.4 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 450M - SLBTY 1288 2.4 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 370M - SLBUK 988 2.4 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 370M - SLBTX 1288 2.4 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Pentium Dual Core Mobile P6000 - SLBWB 988 1.86 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 760 - SLBRP 1156 2.8 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 530 - SLBTG 1156 2.93 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 540 - SLBTD 1156 3.06 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 650 - SLBTJ 1156 3.2 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 660 - SLBTK 1156 3.33 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 661 - SLBTB 1156 3.33 GHz K0 Clarkdale 32nm 87W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 670 - SLBTL 1156 3.46 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
AMD V-Series V105 - VMV105FDV12GM ASB2 1.2 GHz C3 Champlain 45nm 9W 512Ko 0 1 GHz
AMD Athlon II Neo X2 Mobile K125 - AMK125LAV13GM ASB2 1.7 GHz C3 Champlain 45nm 12W 1Mo 0 1 GHz
AMD Athlon II Neo X2 Mobile K325 - AMK325LAV23GM ASB2 1.3 GHz C3 Champlain 45nm 12W 2x1Mo 0 1 GHz
AMD Turion II Neo X2 Mobile K625 - TMK625GAV23GM ASB2 1.5 GHz C3 Champlain 45nm 15W 2x1Mo 0 1.6 GHz
AMD Turion II Neo X2 Mobile K665 - TMK665GAV23GM ASB2 1.7 GHz C3 Champlain 45nm 15W 2x1Mo 0 1.6 GHz
AMD Sempron Mobile M140 - SMM120SBO12GQ S1g3 2.2 GHz C2 Caspian 45nm 25W 512Ko 0 1.6 GHz
AMD Athlon II X2 Mobile M360 - AMM360DBO22GQ S1g3 2.3 GHz C2 Caspian 45nm 35W 2x512Ko 0 1.6 GHz
AMD Turion II Neo N54L - TEN54LSDV23GME ASB2 2.2 GHz C3 Caspian 45nm 25W 2x1Mo 0 1.6 GHz
AMD Turion II Neo N40L - TEN40LGAV23GME ASB2 1.5 GHz C3 Caspian 45nm 15W 2x1Mo 0 1.6 GHz
AMD Athlon II Neo R44L - AER44LLAV13GME ASB2 1.7 GHz C3 Caspian 45nm 12W 1Mo 0 1 GHz
AMD Athlon II Neo R34L - AER34LFCV13GME ASB2 1 GHz C3 Caspian 45nm 8W 1Mo 0 1 GHz
AMD Athlon II Neo N36L - AEN36LLAV23GME ASB2 1.3 GHz C3 Caspian 45nm 12W 2x1Mo 0 1 GHz
AMD Athlon II XLT V50L - AEV50LSCK23GME AM3 2.2 GHz C2 Regor 45nm 25W 2x1Mo 0 2 GHz
AMD Athlon II XLT V64L - AEV64LHFK23GME AM3 2.7 GHz C2 Regor 45nm 45W 2x1Mo 0 2 GHz
AMD Athlon II XLT V66C - AEV66CHDK23GME AM3 2.8 GHz C2 Regor 45nm 45W 2x1Mo 0 2 GHz
AMD Phenom II XLT Q54L - HEQ54LOEK4DGME AM3 2.2 GHz C2 Deneb 45nm 65W 4x512Ko 6Mo 1.8 GHz
Intel Pentium Dual Core G6951 - SLBTF 1156 2.8 GHz K0 Clarkdale 32nm 73W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Xeon DP L5638 - SLBWY 1366 2 GHz B1 Westmere-EP 32nm 60W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP L5618 - SLBX3 1366 1.86 GHz B1 Westmere-EP 32nm 40W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP E5645 - SLBWZ 1366 2.4 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon UP W3680 - SBLV2 1366 3.33 GHz B1 Gulftown 32nm 130W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP LC5528 - SLBWK 1366 2 GHz B0 Jasper Forest 45nm 60W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon DP LC5518 - SLBWG 1366 1.73 GHz B0 Jasper Forest 45nm 48W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon DP EC5549 - SLBWP 1366 2.4 GHz B0 Jasper Forest 45nm 85W 4x256Ko 8Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP EC5539 - SLBWL 1366 2.13 GHz B0 Jasper Forest 45nm 65W 2x256Ko 4Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP EC5509 - SLBWM 1366 2 GHz B0 Jasper Forest 45nm 85W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP EC3539 - SLBWJ 1366 2.13 GHz B0 Jasper Forest 45nm 65W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP LC3528 - SLBWH 1366 1.73 GHz B0 Jasper Forest 45nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP LC3518 - SLBWG 1366 1.73 GHz B0 Jasper Forest 45nm 23W 256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Xeon DP E5507 - SLBKC 1366 2.13 GHz D0 Gainestown 45nm 80W 4x256Ko 4Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3580 - SLBET 1366 3.33 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 6.4GT/s
Intel Xeon UP W3570 - SLBES 1366 3.2 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 6.4GT/s
Intel Xeon UP W3565 - SLBEV 1366 3.2 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3550 - SLBEY 1366 3.06 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3540 - SLBEX 1366 2.93 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3530 - SLBKR 1366 2.8 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3520 - SLBEW 1366 2.66 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon UP W3505 - SLBGC 1366 2.53 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 2x256Ko 4Mo 4.8 GT/s
Intel Xeon UP W3503 - SLBGD 1366 2.4 GHz D0 Bloomfield 45nm 130W 2x256Ko 4Mo 4.8 GT/s
Intel Xeon UP X3470 - SLBJH 1156 2.93 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP X3460 - SLBJK 1156 2.8 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP X3450 - SLBLD 1156 2.66 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP X3440 - SLBLF 1156 2.53 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP X3430 - SLBLJ 1156 2.4 GHz B1 Lynnfield 45nm 95W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP L3426 - SLBN3 1156 1.86 GHz B1 Lynnfield 45nm 45W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon UP L3406 - SLBQQ 1156 2.26 GHz C2 Clarkdale 32nm 30W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Xeon DP L5508 - SLBGK 1366 2 GHz D0 Gainestown 45nm 38W 2x256Ko 8Mo 5.86 GT/s
Intel Xeon DP E5503 - SLBKD 1366 2 GHz D0 Gainestown 45nm 80W 2x256Ko 4Mo 4.8 GT/s
Intel Xeon DP E5502 - SLBEZ 1366 1.86 GHz D0 Gainestown 45nm 80W 2x256Ko 4Mo 4.8 GT/s
Intel Xeon MP L7455 - SLG9M 604 2.13 GHz A1 Dunnington 45nm 130W 3x3Mo 12Mo 1066 MHz
Intel Xeon MP X7460 - SLG9P 604 2.66 GHz A1 Dunnington 45nm 130W 3x3Mo 16Mo 1066 MHz
Intel Xeon MP E7458 - SLG9N 604 2.4 GHz A1 Dunnington 45nm 90W 3x3Mo 16Mo 1066 MHz
 

Le forum en direct

[Les config des membres] Projet Evga SR-2 par Fobi Aujourd'hui à 20:50:39
[Divers] vos derniers petits "craquages" niveau matos par flo Aujourd'hui à 19:45:50
[Les config des membres] flo par flo Aujourd'hui à 19:39:43
[Divers] Le bla-bla Hardware 24h/24 par Fobi Aujourd'hui à 12:40:00
[Moe's Tavern] Team boinc Hardware Specs par MicroDark Aujourd'hui à 01:10:44
[Moe's Tavern] Le 24 en direct par Fobi Hier à 11:24:49
[Mémoires] renseignement par akh 07 septembre 2010 à 13:49:32
[Processeurs] [Topic Unique] AMD Phenom II X2/X3/X4/X6 par flo 07 septembre 2010 à 13:37:21