Hardware > Processeurs
[Topic Unique] AMD Opteron
radeon4ever:
Modèles :
Opteron Série 8xxx 45nm :
Opteron 8385 - Istanbul - 2.7GHz -L2 6x512Ko - L3 6Mo - HT 4400MT/s - TDP 75W
Opteron 8383 - Istanbul- 2.6GHz -L2 6x512Ko - L3 6Mo - HT 4400MT/s - TDP 75W
Opteron 8386 SE - Shanghai - 2.8GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 105W
Opteron 8384 - Shanghai - 2.7GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 8382 - Shanghai - 2.6GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 8380 - Shanghai - 2.5GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 8378 - Shanghai - 2.4GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 8376 HE - Shanghai - 2.3GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 55W
Opteron 8374 HE - Shanghai - 2.2GHz -L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 55W
Opteron Série 2xxx 45nm :
Opteron 2385 - Istanbul 2.7GHz - L2 6x512Ko - L3 6Mo - HT 4400MT/s - TDP 75W
Opteron 2383 - Istanbul 2.6GHz - L2 6x512Ko - L3 6Mo - HT 4400MT/s - TDP 75W
Opteron 2386 SE - Shanghai 2.8GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 105W
Opteron 2384 - Shanghai 2.7GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 2382 - Shanghai 2.6GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 2380 - Shanghai 2.5GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 2378 - Shanghai 2.4GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 2376 - Shanghai 2.3GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 75W
Opteron 2376 HE - Shanghai 2.3GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 55W
Opteron 2374 HE - Shanghai 2.2GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 55W
Opteron 2372 HE - Shanghai 2.1GHz - L2 4x512Ko - L3 6Mo - HT 2000MT/s - TDP 55W
News :
AMD Opteron 45nm : modèles et spécifications
Lee:
Calendrier AMD+ 45mn Quad Core Opteron
http://www.techpowerup.com/72060/AMD_45nm_Quad-Core_Opteron_Lineup_for_2009_Detailed.html
radeon4ever:
--- Citation de: Lee le 24 septembre 2008 à 11:30:27 ---
Calendrier AMD+ 45mn Quad Core Opteron
http://www.techpowerup.com/72060/AMD_45nm_Quad-Core_Opteron_Lineup_for_2009_Detailed.html
--- End quote ---
c'est quoi l'interet sachant que c'est déja indiqué dans la news ???
DjDeViL:
C plus beau :pelle:.
radeon4ever:
--- Citation de: DjDeViL le 24 septembre 2008 à 12:31:38 ---C plus beau :pelle:.
--- End quote ---
le graph publié par lee est plus joli ?
Navigation
[#] Page suivante
Go to full version