Modèles :
Wolfdale - 45nm :
E8700 - 3.50GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale E0
E8600 - 3.33GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale E0
E8500 - 3.16GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale E0/C0
E8400 - 3.00GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale E0/C0
E8300 - 2.83GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale C0
E8200 - 2.66GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale C0
E8190 - 2.66GHz - FSB 1333MHz - 6Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale C0
Wolfdale 3M - 45nm :
E7400 - 2.80GHz - FSB 1066MHz - 3Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale 3M
E7300 - 2.66GHz - FSB 1066MHz - 3Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale 3M
E7200 - 2.53GHz - FSB 1066MHz - 3Mo cache L2 - 45nm - TDP 65W - Wolfdale 3M
Conroe - 65nm :
E6850 - 3.00GHz - FSB 1333MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe G0
E6750 - 2.66GHz - FSB 1333MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe G0
E6550 - 2.33GHz - FSB 1333MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe G0
E6540 - 2.33GHz - FSB 1333MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe G0
E6700 - 2.66GHz - FSB 1066MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe B2
E6600 - 2.40GHz - FSB 1066MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe B2
E6420 - 2.13GHz - FSB 1066MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe B2
E6320 - 1.86GHz - FSB 1066MHz - 4Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Conroe B2
Allendale - 65nm :
E6400 - 2.13GHz - FSB 1066MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E6300 - 1.86GHz - FSB 1066MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E4700 - 2.60GHz - FSB 800MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E4600 - 2.40GHz - FSB 800MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E4500 - 2.20GHz - FSB 800MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E4400 - 2.00GHz - FSB 800MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
E4300 - 1.80GHz - FSB 800MHz - 2Mo cache L2 - 65nm - TDP 65W - Allendale L2
News :
Intel Core 2 Duo E7400 : suite logiquehttp://www.hardware-specs.net/actualites/actualites-cpu/le-dernier-core-2-duo-voit-le-jour-e8700-sspec-slb9e-et-3.5ghz.htmlhttp://www.hardware-specs.net/familles/processeurs/intel-core-2-duo.htmlTests
[G3D] Q8200 vs E8600 : quad ou dual ?