les Modèles :
Révision B3 : TLB corrigé
Phenom X4 9750B - 2.4GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9950 Black Edition - 2.6GHz - TDP 140W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9950 Black Edition - 2.6GHz - TDP 125W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9850 Black Edition - 2.5GHz - TDP 125W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9750 - 2.4GHz - TDP 125W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9750 - 2.4GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9650 - 2.3GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9550 - 2.2GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
EE : TDP 65W
Phenom X4 9450e - 2.1GHz - TDP 65W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9350e - 2.0GHz - TDP 65W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9150e - 1.8GHz - TDP 65W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Révision B2 :
Phenom X4 9600 Black Edition - 2.3GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9500 - 2.2GHz - TDP 95W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
Phenom X4 9100e - 1.8GHz - TDP 65W - 4x512Ko de cache L2 - 2Mo de cache L3
News en relation :
AMD Phenom 45nm : Modèles et spécificationsAMD Phenom et Athlon 64 pour les entreprises