Agena

PDF Imprimer email

Agena, également connu sous le nom de Beta Centauri est la seconde étoile la plus brillante de la constellation du Centaure et la 11e plus brillante du ciel nocturne. D'après Ptolémée, Agena et de même nature que Jupiter et Venus.

agena

 

Ce nom utilisé par AMD est le nom de code des processeurs Phenom X4 premier du nom. AMD a choisi des noms d'étoiles en relation avec sa gamme de processeurs de la famille Stars, plus connu sous le nom de K10.

Le core Agena, tout comme les autres cores K10 en 65nm ont connu un succès mitigé dû en parti à la fonction TLB de la révision C2 qui fut remaniée dans la révision B3.

Il comporte 4x512Ko en L2 et 2Mo de mémoire cache de niveau 3 et est gravé en 65nm pour une surface de die de 285mm². 450 millions de transistors sont présents au sein du die.

 

Processeurs de la famille Phenom X4 9000 Series :


Modèle Socket Fréquence Rév Codename Gravure TDP L2 L3 Bus
AMD Phenom X4 9850 - HD9850XAJ4BGH AM2+ 2.5 GHz B3 Agena 65nm 125W 4x512Ko 2Mo 2 GHz
AMD Phenom X4 9850 - HD9850WCJ4BGH AM2+ 2.5 GHz B3 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 2 GHz
AMD Phenom X4 9750 - HD9750XAJ4BGH AM2+ 2.4 GHz B3 Agena 65nm 125W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9750 - HD9750WCJ4BGH AM2+ 2.4 GHz B3 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9700 - HD9700XAJ4BGD AM2+ 2.4 GHz B2 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9650 - HD9650WCJ4BGH AM2+ 2.3 GHz B3 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9600 - HD9600WCJ4BGD AM2+ 2.3 GHz B2 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9550 - HD9550WCJ4BGH AM2+ 2.2 GHz B3 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9500 - HD9500WCJ4BGD AM2+ 2.2 GHz B2 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9450e - HD9450ODJ4BGH AM2+ 2.1 GHz B3 Agena 65nm 65W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9350e - HD9350ODJ4BGH AM2+ 2 GHz B3 Agena 65nm 65W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
AMD Phenom X4 9150e - HD9150ODJ4BGH AM2+ 1.8 GHz B3 Agena 65nm 65W 4x512Ko 2Mo 1.6 GHz
AMD Phenom X4 9100e - HD9100OBJ4BGD AM2+ 1.8 GHz B2 Agena 65nm 65W 4x512Ko 2Mo 1.6 GHz
 

Processeurs de la famille Phenom X4 Black Edition 9000 Series :


Modèle Socket Fréquence Rév Codename Gravure TDP L2 L3 Bus
AMD Phenom X4 Black Edition 9950 - HD995ZFAJ4BGH AM2+ 2.6 GHz B3 Agena 65nm 140W 4x512Ko 2Mo 2 GHz
AMD Phenom X4 Black Edition 9950 - HD995ZXAJ4BGH AM2+ 2.6 GHz B3 Agena 65nm 125W 4x512Ko 2Mo 2 GHz
AMD Phenom X4 Black Edition 9850 - HD985ZXAJ4BGH AM2+ 2.5 GHz B3 Agena 65nm 125W 4x512Ko 2Mo 2 GHz
AMD Phenom X4 Black Edition 9600 - HD960ZWCJ4BGD AM2+ 2.3 GHz B2 Agena 65nm 95W 4x512Ko 2Mo 1.8 GHz
 

 

 

Dernier dossier

Intégration 3D des composants : les détails

Les composants aujourd'hui intègrent de plus en plus de transistors sur un die qui utilise des finesses de gravure de plus en plus fines. Il en résulte que la conception des circuits électroniques actuels reste limitée par les lois de la physique.

Le forum en direct

[Conseils avant achats] changement de serveur, votre avis par Goten Aujourd'hui à 18:51:52
[Jeux PC] Diablo III par Asian Oni Aujourd'hui à 16:59:29
[Jeux PC] Max Payne 3 par radeon4ever Aujourd'hui à 15:33:47
[Jeux consoles] PS VITA par radeon4ever Aujourd'hui à 15:28:22
[PC portables et fixes] Asus U24E : le test d'un 11" très flexible ! par radeon4ever Aujourd'hui à 15:05:13
[Jeux PC] [NEWS] Battlefield 3 par radeon4ever Hier à 11:45:23
[Processeurs] Mémoire non volatile dans la mémoire cache par alex 17 mai 2012 à 19:25:35
[Divers] [Problème réseau] Connexion réseau WiFi invisible par DjDeViL 17 mai 2012 à 19:14:22