|
Nvidia profite du salon CES 2011 qui se déroule à Las Vegas pour dévoiler ses nouveaux GPU mobile, à savoit les GeForce 500M.
Nouveaux GPU étant relatif puisqu'à l'habitude du caméléon, il ne s'agit que d'un renommage de puces déja existantes. Certaines voient même l'intégralité de leur Cuda cores activés (GTX 485M).
Ce n'est pas moins de 11 modèles qui voient le jour dont un faisant encore partie de la gamme GeForce 400M. Cette GeForce GTX 485M utilise le GF104 et remplace la GTX 480M basée sur le GF100 beaucoup trop gourmand pour une utilisation mobile. Les 384 Cuda cores du core GF104 à la base sont tous actifs et le bus mémoire est de 256 bits, ce qui offre globalement un bon niveau de performance, légèrement au dessus de la GeForce GTX 460 de bureau.

Pour le reste, les GeForce 500M reposent principalement sur le GF108, GPU bas de gamme de la marque mis à part la GT 555M qui utilise le GF106 de la GeForce GTS 450 de bureau. Le GF108, comme dans sa version desktop est un GPU dit "batard" puisqu'il comporte que 4 ROPs pour un bus mémoire d'une largeur de 128 bits lorsque le GF106 possèdent 16 ROPs dans sa configuration 128 bits. les performances chutent dangeureusement sur le GF108 dans pas mal de situations. A éviter donc !
Il est à noté également que Nvidia propose deux dérivés à chaque fois pour ces deux modèles, un en version GDDR3 et l'autre en version GDDR5. Dans le dernier cas, la bande passante est beaucoup plus importante.
| Modèle | GPU | Gravure | Transistors | Die | SP | TMU | ROP | Mem | Type | Bus | GPU | SP | Mem | TDP |
| GTX 485M | GF104 | 40 nm | 1950M | 367 mm² | 384 | 64 | 32 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 256 bits | 575 MHz | 1150 MHz | 3GHz | 100W |
| GTX 480M | GF100 | 40 nm | 3000M | 529 mm² | 352 | 44 | 32 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 256 bits | 425 MHz | 850 MHz | 2.4GHz | 100W |
| GTX 470M | GF104 | 40 nm | 1950M | 367 mm² | 288 | 48 | 24 | 1.5 Go | GDDR5 | 192 bits | 550 MHz | 1100 MHz | 2.5GHz | 50W |
| GTX 460M | GF106 | 40 nm | 1170M | 238 mm² | 192 | 32 | 24 | 1.5 Go | GDDR5 | 192 bits | 675 MHz | 1350 MHz | 2.5GHz | 50W |
| GTX 445M | GF106 | 40 nm | 1170M | 238 mm² | 144 | 24 | 24 | 1.5 Go | GDDR5 | 192 bits | 590 MHz | 1180 MHz | 2.5GHz | 35W |
| GTX 445M | GF106 | 40 nm | 1170M | 238 mm² | 144 | 24 | 16 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 590 MHz | 1180 MHz | 1.6GHz | 35W |
| GT 435M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 650 MHz | 1300 MHz | 1.6GHz | 35W |
| GT 425M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 560 MHz | 1120 MHz | 1.6GHz | 23W |
| GT 420M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 500 MHz | 1000 MHz | 1.6GHz | 23W |
| GT 415M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 48 | 8 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 500 MHz | 1000 MHz | 1.6GHz | 12W |
| GT 555M | GF106 | 40 nm | 1170M | 238 mm² | 144 | 24 | 24 | 1.5 Go | GDDR5 | 192 bits | 590 MHz | 1180 MHz | 3.6GHz | 35W |
| GT 555M | GF106 | 40 nm | 1170M | 238 mm² | 144 | 24 | 24 | 1.5 Go | GDDR3 | 192 bits | 590 MHz | 1180 MHz | 1.8GHz | 35W |
| GT 550M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 128 bits | 740 MHz | 1480 MHz | 3.6GHz | 35W |
| GT 550M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 128 bits | 740 MHz | 1480 MHz | 1.8GHz | 35W |
| GT 540M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 128 bits | 672 MHz | 1344 MHz | 3.6GHz | 35W |
| GT 540M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 672 MHz | 1344 MHz | 1.8GHz | 35W |
| GT 525M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 128 bits | 600 MHz | 1200 MHz | 3.6GHz | 23W |
| GT 525M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 96 | 16 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 128 bits | 600 MHz | 1200 MHz | 1.8GHz | 23W |
| GT 520M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 48 | 8 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR5 | 64 bits | 700 MHz | 1400 MHz | 3.2GHz | 12W |
| GT 520M | GF108 | 40 nm | 585M | 116 mm² | 48 | 8 | 4 | 1 / 2 Go | GDDR3 | 64 bits | 700 MHz | 1400 MHz | 1.6GHz | 12W |
Plusieurs constructeurs de PCs portables ont déja commencés à intégrer ces "nouvelles" solutions dans leur produits.
|