|
Après l'annonce officielle de la GeForce GTX 580 hier, c'est au tour des constructeurs de dévoiler leurs modèles et bon nombres d'entre eux n'ont pas qu'un seul modèle ...
Certains proposent des versions overclockées et d'autres watercoolées par la même occasion. Au final, on remarque que le système de refroidissement est tellement efficace et silencieux qu'aucun constructeur n'a encore dévoilé de version modifiée, même Gainward avec sa Golden Sample reste sur le design de référence.
Ci dessous un tableau récapitulatif sur les modèles et les fréquences des marques les plus connues :
| Marque | Version | GPU | SP | Mémoire | Prix |
| Asus | ENG580GTX | 782MHz | 1564MHz | 4008MHz | 510 € |
| Sparkle | GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Calibre X580 | 810MHz | 1620MHz | 4032MHz | 520 € |
| Leadtek | Winfast GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Zotac | GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Point of View | GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| MSI | N580GTX | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Galaxy | GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Palit | GeForce GTX 580 Sonic | 832MHz | 1664MHz | 4200MHz | 500 € |
| GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Gigabyte | GV-N580D5 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Gainward | GeForce GTX 580 Golden Sample | 835MHz | 1670MHz | 4200MHz | 500 € |
| GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| PNY | GeForce GTX 580 XLR8 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 480 € |
| Evga | GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 | 850MHz | 1700MHz | 4196MHz | 700 € |
| GeForce GTX 580 Superclocked | 797MHz | 1594MHz | 4050MHz | 520 € |
| GeForce GTX 580 COD Black Ops |
| GeForce GTX 580 | 772MHz | 1544MHz | 4008MHz | 500 € |
|