|
Prévue pour le 25 février, la Radeon HD 5830 est prévue pour s'intercaler entre la Radeon HD 5850 et la Radeon HD 5770 tant au niveau tarif que performances globales.
Cette carte comme nous le précisions dans cette actu, cette carte est basée sur le core Cypress des Radeon HD 5850 et 5870. Mais milieu de gamme oblige, elle sera castrée volontairement et donc le nombre de streaming processors chutte à 1120, le juste milieu entre les 1440 de la 5850 et les 800 se la 5770. Le bus mémoire reste inchangé, 256 bits, tout comme le type de mémoire utilisée, la GDDR5.
Al'inverse, le nombre de ROPs est divisé par deux pour être au même niveau que celui de la Radeon HD 5770 et les unités de texturing et filtering sont au nombre de 56. Le GPU verra sa fréquence augmentée pour compenser les spécifications ci dessus.
Ci dessous un tableau récapitulatif complet des spécifications de la gamme desktop complète :
| Modèle | HD 5970 | HD 5870 | HD 5850 | HD 5830 | HD 5770 | HD 5750 | HD 5670 | HD 5570 | HD 5550 | HD 5450 |
| GPU | Hemlock | Cupress | Cypress | Cypress | Juniper | Juniper | Redwood | Redwood | Redwood | Cedar |
| Fréq GPU | 2x 725MHz | 850MHz | 725MHz | 800MHz | 850MHz | 725MHz | 775MHz | 650MHz | 550MHz | 650MHz |
| Transistors | 2x 2150M | 2150M | 2150M | 2150M | 1040M | 1040M | 627M | 627M | 627M | 292M |
| Surface die | 2x 334mm² | 334mm² | 334mm² | 334mm² | 172mm² | 172mm² | 104mm² | 104mm² | 104mm² | 56mm² |
| Gravure | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| SP | 2x 1600 | 1600 | 1440 | 1120 | 800 | 720 | 400 | 400 | 320 | 80 |
| Texturing Unit | 2x 80 | 80 | 72 | 56 | 40 | 36 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| Filtering Unit | 2x 80 | 80 | 72 | 56 | 40 | 36 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| ROPs | 2x 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Bus mémoire | 2x 256bits | 256bits | 256bits | 256bits | 128bits | 128bits | 128bits | 128bits | 128bits | 64bits |
| Capacité mém | 2x 1Go | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go/512Mo | 1Go/512Mo | 1Go/512Mo | 1Go/512Mo |
| Fréq mémoire | 4GHz | 4.8GHz | 4GHz | 4GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 4GHz | 1.8GHz | 0.8/1.8GHz | 0.8/1.33GHz |
| Type mém | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | G/DDR3 | G/DDR2/3 | G/DDR2/3 |
| TDP idle | 51W | 27W | 27W | 25W | 18W | 16W | 15W | 10W | 9W | 6.4W |
| TDP burn | 294W | 188W | 151W | 175W | 108W | 86W | 64W | 45W | 40W | 10W |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SM | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Prix | 560 € | 350 € | 240 € | 200 € | 150 € | 120 € | 100 € | 70 € | 60 € | 50 € |
| Date | nov-09 | sept-09 | sept-09 | févr-10 | oct-09 | oct-09 | févr-10 | févr-10 | févr-10 | janv-10 |
Cette carte a donc pour objectif de remplacer la Radeon HD 4890 qui faisait encore beaucoup d'ombres à la famille HD 5000 et l'objectif va êre atteint sans aucun problème ...
|