|
AMD/ATI profite du CES 2010 pour dévoiler les spécifications générales de ses prochains GPU de la gamme ATI Mobility Radeon HD 5000 avec pas moins de 12 modèles.
12 modèles donc pour renouveler presque totalement les Mobility Radeon HD 4000 qui ont remporté un franc succès face aux GeForce Mobile du caméléon qui n'étaient que des GeForce d'ancienne génération renommées. Je dis bien "presque" puisque parmis ces 12 modèles, 2 modèles utilisent encore des GPUs gravés en 55nm issus de la gamme Mobility Radeon HD 4000. Les fréquences sur ces deux GPUs en profitent pour augmenter.
Ci dessous le tableau complet sur les spécifications détaillées de ces modèles :
| Modèle | Mobility Radeon HD 5870 | Mobility Radeon HD 5850 | Mobility Radeon HD 5830 | Mobility Radeon HD 5770 | Mobility Radeon HD 5750 | Mobility Radeon HD 5730 |
| Nom de code | Broadway | Broadway | Broadway | Madison | Madison | Madison |
| GPU | Juniper | Juniper | Juniper | Redwood | Redwood | Redwood |
| Fréq GPU | 700MHz | 625MHz | 500MHz | 650MHz | 550MHz | 650MHz |
| Nb transistors | 1040M | 1040M | 1040M | 626M | 626M | 626M |
| Gravure | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| SP | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Fréquence SP | 700MHz | 625MHz | 500MHz | 650MHz | 550MHz | 650MHz |
| Texturing Units | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Filtering Units | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| ROPs | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| Bus mémoire | 128bits | 128bits | 128bits | 128bits | 128bits | 128bits |
| Taille mémoire | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go |
| Fréq mémoire | 4GHz | 2GHz/4GHz | 1.6GHz | 3.2GHz | 1.6GHz | 1.6GHz |
| Type mémoire | GDDR5 | GDDR3/5 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR5 | G/DDR3 |
| TDP | 50W | 30-39W | 24W | 30W | 26W | 25W |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Open GL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Shader Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Attention à ne pas comparer les modèles mobiles face aux modèles desktop. En effet, un niveau diffère en terme de puissance et vous l'aurez remarqué puisqu'une Mobility Radeon HD 5870 dispose "que" de 800 streaming processors alors que la version desktop en possède le double. Pour résumer, une Mobility Radeon HD 5800 se compare à une Radeon HD 5700 de bureau et ainsi de suite.
| Modèle | Mobility Radeon HD 5650 | Mobility Radeon HD 5470 | Mobility Radeon HD 5450 | Mobility Radeon HD 5430 | Mobility Radeon HD 5165 | Mobility Radeon HD 5145 |
| Nom de code | Madison | Park | Park | Park | M96 | M92 |
| GPU | Redwood | Cedar | Cedar | Cedar | RV730 | RV710 |
| Fréq GPU | 450-650MHz | 750MHz | 675MHz | 550MHz | 600MHz | 720MHz |
| Nb transistors | 626M | 292M | 292M | 292M | 514M | 242M |
| Gravure | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 55nm | 55nm |
| SP | 400 | 80 | 80 | 80 | 320 | 80 |
| Fréquence SP | 450-650MHz | 750MHz | 675MHz | 550MHz | 600MHz | 720MHz |
| Texturing Units | 20 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
| Filtering Units | 20 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
| ROPs | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Bus mémoire | 128bits | 64bits | 64bits | 64bits | 128bits | 64bits |
| Taille mémoire | 1Go | 1Go | 1Go | 512Mo | 1Go | 512Mo |
| Fréq mémoire | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.8GHz |
| Type mémoire | G/DDR3 | GDDR3/5 | DDR3 | DDR3 | GDDR3 | G/DDR3 |
| TDP | 15-19W | 13-15W | 11W | 7W | ?? | ?? |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.1 | 10.1 |
| Open GL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
Au final, nous pouvons constater que AMD/ATI a bien architecturé sa nouvelle gamme de GPUs mobiles tout en maitrisant la consommation, 40nm oblige. Aucun dérivé du Cypress (1600 SP) n'est prévu pour le moment au vu de la consommation globale de ce dernier.

|