Accueil Actualités Actualités GPU AMD Mobility Radeon HD 6000 : Specs officielles

AMD Mobility Radeon HD 6000 : Specs officielles

Dimanche, 09 Janvier 2011 17:17    PDF Imprimer email

amd_logoAprès Nvidia, c'est au tour d'AMD de dévoiler sa gamme complète de cartes graphiques destinés aux ordinateurs portables, les Mobility Radeon HD 6000.

Avec 25 nouveaux modèles, AMD compte bien réitérer son coup de maitre réalisé avec les Mobility Radeon HD 5000 il y a un an. Nous ne pouvons pas dire que cette gamme est nouvelle à 100% puisque les GPUs Cedar, Redwood et Juniper ont été repris pour compléter cette gamme. Les specs des GPUs Caicos et Turks sont dévoilés et complètent parfaitement la gamme des GPUs mobiles.

Attention toutefois à noter que les GPUs de la génération HD 5000 (Cedar, Redwood et Juniper) ne supportent que les technologies UVD2 , l'OpenGL 4.0 et DisplayPort 1.1 lorsque les GPUs de nouvelle génération supportent l'UVD3, l'OpenGL 4.1 et le DisplayPort 1.2. Tous ces GPUs ont des streaming processors de type vec5, sont gravés en 40nm et supportent le SM 5.0.

Ci dessous un tableau récapitulatif complet des spécifications de tous les modèles de la gamme Mobility Radeon HD 6000 :

 

 

Modèle Codename Transistors Surface SP TMUs ROPs Taille mém Type Bus GPU/SP mém
HD 6970M Barts 1700M 230 mm² 960 48 32 1 / 2 Go GDDR5 256 bits 680 MHz 3.6GHz
HD 6950M Barts 1700M 230 mm² 960 48 32 1 / 2 Go GDDR5 256 bits 580 MHz 3.6GHz
HD 6870M Juniper 1040M 172 mm² 800 40 16 1 Go GDDR5 128 bits 675 MHz 4GHz
HD 6850M Juniper 1040M 172 mm² 800 40 16 1 Go GDDR5 128 bits 575 MHz 3.6GHz
HD 6850M Juniper 1040M 172 mm² 800 40 16 1 / 2 Go DDR3 128 bits 675 MHz 1.8GHz
HD 6830M Juniper 1040M 172 mm² 800 40 16 1 / 2 Go DDR3 128 bits 575 MHz 1.8GHz
HD 6770M Turks 715M 155 mm² 480 24 8 1 Go GDDR5 128 bits 725 MHz 3.6GHz
HD 6750M Turks 715M 155 mm² 480 24 8 1 Go GDDR5 128 bits 600 MHz 3.2GHz
HD 6730M Turks 715M 155 mm² 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 500 MHz 1.8GHz
HD 6650M Turks 715M 155 mm² 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 600 MHz 1.8GHz
HD 6630M Turks 715M 155 mm² 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 485 MHz 1.6GHz
HD 6570M Redwood 627M 104 mm² 400 20 8 512 / 1024 Mo GDDR5 128 bits 650 MHz 3.6GHz
HD 6570M Redwood 627M 104 mm² 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 650 MHz 1.8GHz
HD 6550M Redwood 627M 104 mm² 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 600 MHz 1.8GHz
HD 6530M Redwood 627M 104 mm² 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 500 MHz 1.8GHz
HD 6490M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 Mo GDDR5 64 bits 750 MHz 3.2GHz
HD 6490M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 Mo GDDR5 64 bits 700 MHz 3.2GHz
HD 6490M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 800 MHz 1.8GHz
HD 6470M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 750 MHz 1.8GHz
HD 6470M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 700 MHz 1.8GHz
HD 6450M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 600 MHz 1.6GHz
HD 6430M Caicos 370M 66 mm² 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 480 MHz 1.6GHz
HD 6370M Cedar 242M 56 mm² 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 750 MHz 1.8GHz
HD 6350M Cedar 242M 56 mm² 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 675 MHz 1.6GHz
HD 6330M Cedar 242M 56 mm² 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 500 MHz 1.6GHz

 

amd-mobility-radeon-hd-6000

 

 

Modèle Codename Gravure Transistors Surface SM SP TMUs ROPs Taille
mémoire
Type
mémoire
Bus
mémoire
Fréq
GPU/SP
Fréq mém OpenGL Techs
HD 6970M Barts 40 nm 1700M 230 mm² 5.0 960 48 32 1 / 2 Go GDDR5 256 bits 680 MHz 3600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6950M Barts 40 nm 1700M 230 mm² 5.0 960 48 32 1 / 2 Go GDDR5 256 bits 580 MHz 3600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6870M Juniper 40 nm 1040M 172 mm² 5.0 800 40 16 1 Go GDDR5 128 bits 675 MHz 4000 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6850M Juniper 40 nm 1040M 172 mm² 5.0 800 40 16 1 Go GDDR5 128 bits 575 MHz 3600 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6850M Juniper 40 nm 1040M 172 mm² 5.0 800 40 16 1 / 2 Go DDR3 128 bits 675 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6830M Juniper 40 nm 1040M 172 mm² 5.0 800 40 16 1 / 2 Go DDR3 128 bits 575 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6770M Turks 40 nm 715M 155 mm² 5.0 480 24 8 1 Go GDDR5 128 bits 725 MHz 3600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6750M Turks 40 nm 715M 155 mm² 5.0 480 24 8 1 Go GDDR5 128 bits 600 MHz 3200 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6730M Turks 40 nm 715M 155 mm² 5.0 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 500 MHz 1800 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6650M Turks 40 nm 715M 155 mm² 5.0 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 600 MHz 1800 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6630M Turks 40 nm 715M 155 mm² 5.0 480 24 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 485 MHz 1600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6570M Redwood 40 nm 627M 104 mm² 5.0 400 20 8 512 / 1024 Mo GDDR5 128 bits 650 MHz 3600 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6570M Redwood 40 nm 627M 104 mm² 5.0 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 650 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6550M Redwood 40 nm 627M 104 mm² 5.0 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 600 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6530M Redwood 40 nm 627M 104 mm² 5.0 400 20 8 1 / 2 Go DDR3 128 bits 500 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6490M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 Mo GDDR5 64 bits 750 MHz 3200 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6490M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 Mo GDDR5 64 bits 700 MHz 3200 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6490M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 800 MHz 1800 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6470M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 750 MHz 1800 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6470M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 700 MHz 1800 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6450M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 600 MHz 1600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6430M Caicos 40 nm 370M 66 mm² 5.0 160 8 4 512 / 1024 Mo DDR3 64 bits 480 MHz 1600 MHz 4.1 UVD3, DisplayPort 1.2
HD 6370M Cedar 40 nm 242M 56 mm² 5.0 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 750 MHz 1800 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6350M Cedar 40 nm 242M 56 mm² 5.0 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 675 MHz 1600 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
HD 6330M Cedar 40 nm 242M 56 mm² 5.0 80 8 4 512 Mo DDR3 64 bits 500 MHz 1600 MHz 4.0 UVD2, DisplayPort 1.1
 

Dernier dossier

Intégration 3D des composants : les détails

Les composants aujourd'hui intègrent de plus en plus de transistors sur un die qui utilise des finesses de gravure de plus en plus fines. Il en résulte que la conception des circuits électroniques actuels reste limitée par les lois de la physique.

Le forum en direct

[Jeux PC] Max Payne 3 par Noureddine Aujourd'hui à 18:45:05
[Jeux PC] Diablo III par Noureddine Aujourd'hui à 18:42:27
[Jeux PC] [NEWS] Battlefield 3 par radeon4ever Aujourd'hui à 11:45:23
[Processeurs] Mémoire non volatile dans la mémoire cache par alex 17 mai 2012 à 19:25:35
[Divers] [Problème réseau] Connexion réseau WiFi invisible par DjDeViL 17 mai 2012 à 19:14:22
[Jeux consoles] PS VITA par flo 17 mai 2012 à 09:34:26
[PC portables et fixes] Asus U24E : le test d'un 11" très flexible ! par keeepc 16 mai 2012 à 16:46:20
[Système d'exploitation] MSVCRT.dll par Noureddine 15 mai 2012 à 21:28:40