Accueil Actualités Actualités CPU Les Core i3, i5 et i7 Mobile Arrandale passent en révision K0

Les Core i3, i5 et i7 Mobile Arrandale passent en révision K0

Jeudi, 25 Mars 2010 08:14    PDF Imprimer email

intel_logoA peine sortis, les Core i3, i5 et i7 nom de code Arrandale vont passer au mois de juin à la révision K0 et c'est Intel qui l'annonce.

Cette nouvelle révision devrait apporter son petit lot de nouveautés, à savoir une meilleure gestion de la consommation du processeur en lui même et le support éventuel de la technologie de virtualisation VT-d pour les Core i3 300 Series et Core i5 400 Series.

Il ne faudra pas compter sur une meilleure capacité d'overclocking étant donné que ces processeurs sont uniquement destinés aux pcs portables. Rendez vous en juin pour les détails sur cette nouvelle révision.

 

intel_core_i3_logo intel_core_i5_logo intel-core-i7

 

Pour rappel, la gamme des Core i3, i5 et i7 Mobile se composent aujourd'hui de pas moins de 25 modèles dont voici une liste détaillée (cliquez sur le nom du modèle pour avoir les spécifications détaillées du processeur en question) :


Modèle Socket Fréquence Rév Codename Gravure TDP L2 L3 Bus
Intel Celeron Dual Core Mobile P4500 - SLBNL 988 1.86 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile Extreme 920XM - SLBLW 988 2 GHz B1 Clarksfield 45nm 45W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 820QM - SLBLX 988 1.73 GHz B1 Clarksfield 45nm 45W 4x256Ko 8Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 720QM - SLBLY 988 1.6 GHz B1 Clarksfield 45nm 45W 4x256Ko 6Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620M - SLBPD 988 2.66 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620M - SLBPE 1288 2.66 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 610E - SLBRZ 1288 2.53 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 640LM - SLBMK 1288 2.13 GHz C2 Arrandale 32nm 25W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620LM - SLBML 1288 2 GHz C2 Arrandale 32nm 25W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620LE - SLBP9 1288 2 GHz C2 Arrandale 32nm 25W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 640UM - SLBMM 1288 1.2 GHz C2 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620UM - SLBMN 1288 1.06 GHz C2 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 620UE - SLBPA 1288 1.06 GHz C2 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 540M - SLBPG 988 2.53 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 540M - SLBPF 1288 2.53 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 520M - SLBNB 988 2.4 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 520M - SLBNA 1288 2.4 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 520E - SLBP6 1288 2.4 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 520UM - SLBQP 1288 1.06 GHz C2 Arrandale 32nm 18W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 430M - SLBPN 988 2.26 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i5 Mobile 430M - SLBPM 1288 2.26 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 350M - SLBPL 1288 2.26 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 350M - SLBPK 988 2.26 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 330E - SLBQC 1288 2.13 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 330M - SLBNF 1288 2.13 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Core i3 Mobile 330M - SLBMD 988 2.13 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 3Mo 2.5GT/s
Intel Celeron Dual Core Mobile P4505 - SLBQB 1288 1.86 GHz C2 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Celeron Dual Core Mobile P4600 - SLBZY 988 2 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 2Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 640M - SLBTN 988 2.8 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
Intel Core i7 Mobile 640M - SLBTP 1288 2.8 GHz K0 Arrandale 32nm 35W 2x256Ko 4Mo 2.5GT/s
 

N'hésitez pas également à utiliser le comparateur de specifications pour étudier les différences entre certains modèles (disponible ici).

 

 

 

Dernier dossier

Intégration 3D des composants : les détails

Les composants aujourd'hui intègrent de plus en plus de transistors sur un die qui utilise des finesses de gravure de plus en plus fines. Il en résulte que la conception des circuits électroniques actuels reste limitée par les lois de la physique.

Le forum en direct

[Jeux PC] Max Payne 3 par Noureddine Aujourd'hui à 18:45:05
[Jeux PC] Diablo III par Noureddine Aujourd'hui à 18:42:27
[Jeux PC] [NEWS] Battlefield 3 par radeon4ever Aujourd'hui à 11:45:23
[Processeurs] Mémoire non volatile dans la mémoire cache par alex 17 mai 2012 à 19:25:35
[Divers] [Problème réseau] Connexion réseau WiFi invisible par DjDeViL 17 mai 2012 à 19:14:22
[Jeux consoles] PS VITA par flo 17 mai 2012 à 09:34:26
[PC portables et fixes] Asus U24E : le test d'un 11" très flexible ! par keeepc 16 mai 2012 à 16:46:20
[Système d'exploitation] MSVCRT.dll par Noureddine 15 mai 2012 à 21:28:40