Accueil Actualités Actualités CPU Intel lance officiellement ses Xeon 5600 Series en 32nm

Intel lance officiellement ses Xeon 5600 Series en 32nm

Lundi, 22 Mars 2010 18:20    PDF Imprimer email

intel_logo_2Après les avoir listé au travers de cette actualité, Intel lance officiellement les Xeon 5600 Series basés sur le core Gulftown ou Westmere-EP destinés aux plateformes dual socket 1366.

Avec pas moins de 12 modèles, Intel remplace avec brio les Xeon 5500 Series gravés en 45nm et utilisant le core Gainestown. Il existe dans cette gamme des modèles quad core comme hexa core et gèrent dans tous les cas la mémoire ECC sur 3 canaux à une fréquence maximale de 1333 MHz.

Les fréquences varient de 1.86GHz à 3.46GHz pour un prix allant de 387$ par unité de 1000 pour le E5620 à 1663$ par unité de 1000 pour le couple X5667/X5680. Pour rappel, voici les processeurs en question :

 


Modèle Socket Fréquence Rév Codename Gravure TDP L2 L3 Bus
Intel Xeon DP E5603 - SLC2F 1366 1.6 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 4Mo 4.8GT/s
Intel Xeon DP E5606 - SLC2N 1366 2.13 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon DP E5607 - SLBZ9 1366 2.26 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 8Mo 4.8GT/s
Intel Xeon DP E5649 - SLBZ8 1366 2.53 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP X5647 - SLBZ7 1366 2.93 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP X5672 - SLBYK 1366 3.2 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 4x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5675 - SLBYL 1366 3.06 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5687 - SLBVY 1366 3.6 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 4x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5690 - SLBVX 1366 3.47 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP L5638 - SLBWY 1366 2 GHz B1 Westmere-EP 32nm 60W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP L5618 - SLBX3 1366 1.86 GHz B1 Westmere-EP 32nm 40W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP E5645 - SLBWZ 1366 2.4 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP X5680 - SLBV5 1366 3.33 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5670 - SLBV7 1366 2.93 GHz B1 Westmere-EP 32nm 95W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5660 - SLBV6 1366 2.80 GHz B1 Westmere-EP 32nm 95W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5650 - SLBV3 1366 2.66 GHz B1 Westmere-EP 32nm 95W 6x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP L5640 - SLBV8 1366 2.26 GHz B1 Westmere-EP 32nm 60W 6x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP X5677 - SLBV9 1366 3.46 GHz B1 Westmere-EP 32nm 130W 4x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP X5667 - SLBVA 1366 3.06 GHz B1 Westmere-EP 32nm 95W 4x256Ko 12Mo 6.4GT/s
Intel Xeon DP E5640 - SLBVC 1366 2.66 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP E5630 - SLBVB 1366 2.53 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP E5620 - SLBV4 1366 2.4 GHz B1 Westmere-EP 32nm 80W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP L5630 - SLBV8 1366 2.13 GHz B1 Westmere-EP 32nm 40W 4x256Ko 12Mo 5.86GT/s
Intel Xeon DP L5609 - SLBVJ 1366 1.86 GHz B1 Westmere-EP 32nm 40W 4x256Ko 12Mo 4.8GT/s
 

 

intel-xeon-logo-new

 

 

 

Dernier dossier

Intégration 3D des composants : les détails

Les composants aujourd'hui intègrent de plus en plus de transistors sur un die qui utilise des finesses de gravure de plus en plus fines. Il en résulte que la conception des circuits électroniques actuels reste limitée par les lois de la physique.

Le forum en direct

[Jeux PC] Diablo III par Asian Oni Aujourd'hui à 18:10:02
[Jeux PC] Max Payne 3 par mister cxo Aujourd'hui à 13:32:18
[Processeurs] Mémoire non volatile dans la mémoire cache par alex Hier à 19:25:35
[Divers] [Problème réseau] Connexion réseau WiFi invisible par DjDeViL Hier à 19:14:22
[Jeux consoles] PS VITA par flo Hier à 09:34:26
[PC portables et fixes] Asus U24E : le test d'un 11" très flexible ! par keeepc 16 mai 2012 à 16:46:20
[Jeux PC] [NEWS] Battlefield 3 par msxfan 16 mai 2012 à 10:50:56
[Système d'exploitation] MSVCRT.dll par Noureddine 15 mai 2012 à 21:28:40